Statistiques CodeLyoko.Fr

Période du résumé: Novembre 2014
Généré le 09-Nov-2014 03:10 CET

Divider

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2014
Total des Hits 713 556
Total des Fichiers 657 348
Total Pages 273 391
Total Visites 21 217
Total des Ko 14 701 024
Total des Sites uniques 15 806
Total des URLs uniques 33 926
Total des Référents uniques 5 104
Total des Navigateurs 2 254
. Moy. Max
Hits par Heure 3 303 8 374
Hits par Jour 79 284 98 661
Fichiers par Jour 73 038 91 644
Pages par Jour 30 376 36 499
Visites par Jour 2 357 3 070
KOctets par Jour 1 633 447 2 197 678
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 657 348
Code 206 - Partial Content 1 453
Code 301 - Moved Permanently 1 451
Code 302 - Found 3 527
Code 304 - Not Modified 27 722
Code 400 - Bad Request 10
Code 401 - Unauthorized 23
Code 404 - Not Found 20 635
Code 405 - Method Not Allowed 53
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 11
Code 500 - Internal Server Error 1 322

Acces journalier pour Novembre 2014

Statistiques journalières pour Novembre 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 95 714 13.41% 88 775 13.51% 34 782 12.72% 2 948 13.89% 3 027 19.15% 2 031 601 13.82%
2 98 661 13.83% 91 644 13.94% 35 666 13.05% 3 070 14.47% 3 219 20.37% 2 099 430 14.28%
3 88 818 12.45% 73 246 11.14% 36 499 13.35% 2 516 11.86% 2 824 17.87% 1 276 112 8.68%
4 77 108 10.81% 72 611 11.05% 31 239 11.43% 2 367 11.16% 2 787 17.63% 1 493 693 10.16%
5 86 325 12.10% 81 451 12.39% 34 560 12.64% 2 777 13.09% 3 043 19.25% 1 858 998 12.65%
6 80 587 11.29% 76 728 11.67% 32 061 11.73% 2 325 10.96% 2 780 17.59% 1 701 062 11.57%
7 77 201 10.82% 71 131 10.82% 29 547 10.81% 2 361 11.13% 2 887 18.27% 2 197 678 14.95%
8 96 831 13.57% 90 374 13.75% 34 295 12.54% 2 744 12.93% 3 240 20.50% 1 891 915 12.87%
9 12 311 1.73% 11 388 1.73% 4 742 1.73% 361 1.70% 640 4.05% 150 535 1.02%

Acces horaire pour Novembre 2014

Statistiques horaires pour Novembre 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 827 34 444 4.83% 3 555 31 999 4.87% 1 349 12 144 4.44% 52 371 471 341 3.21%
1 3 559 32 039 4.49% 3 385 30 473 4.64% 1 222 10 999 4.02% 45 817 412 350 2.80%
2 2 577 23 197 3.25% 2 437 21 933 3.34% 1 016 9 150 3.35% 62 914 566 227 3.85%
3 1 875 16 880 2.37% 1 731 15 579 2.37% 706 6 359 2.33% 35 613 320 520 2.18%
4 2 061 18 557 2.60% 1 858 16 722 2.54% 760 6 841 2.50% 52 587 473 282 3.22%
5 1 644 14 804 2.07% 1 506 13 558 2.06% 642 5 783 2.12% 39 516 355 648 2.42%
6 1 646 14 814 2.08% 1 500 13 507 2.05% 565 5 087 1.86% 36 032 324 287 2.21%
7 1 694 15 246 2.14% 1 530 13 778 2.10% 590 5 315 1.94% 35 525 319 724 2.17%
8 1 609 14 484 2.03% 1 490 13 416 2.04% 609 5 483 2.01% 47 036 423 328 2.88%
9 1 944 17 502 2.45% 1 777 16 000 2.43% 728 6 555 2.40% 61 922 557 299 3.79%
10 2 734 24 614 3.45% 1 911 17 207 2.62% 1 413 12 722 4.65% 48 015 432 131 2.94%
11 3 093 27 839 3.90% 2 513 22 618 3.44% 1 362 12 264 4.49% 59 934 539 410 3.67%
12 3 113 28 019 3.93% 2 915 26 241 3.99% 1 104 9 940 3.64% 65 502 589 517 4.01%
13 3 911 35 205 4.93% 3 649 32 847 5.00% 1 347 12 130 4.44% 74 331 668 981 4.55%
14 3 996 35 970 5.04% 3 692 33 234 5.06% 1 460 13 141 4.81% 91 222 821 000 5.58%
15 3 758 33 829 4.74% 3 491 31 424 4.78% 1 429 12 868 4.71% 94 161 847 450 5.76%
16 4 246 38 219 5.36% 3 992 35 933 5.47% 1 634 14 711 5.38% 95 717 861 449 5.86%
17 4 781 43 031 6.03% 4 549 40 946 6.23% 1 824 16 420 6.01% 98 655 887 894 6.04%
18 5 128 46 152 6.47% 4 808 43 276 6.58% 2 006 18 062 6.61% 119 288 1 073 590 7.30%
19 4 978 44 802 6.28% 4 671 42 044 6.40% 1 961 17 649 6.46% 90 133 811 195 5.52%
20 4 674 42 074 5.90% 4 363 39 270 5.97% 1 802 16 223 5.93% 121 715 1 095 436 7.45%
21 4 522 40 704 5.70% 4 299 38 699 5.89% 1 806 16 258 5.95% 74 740 672 664 4.58%
22 4 216 37 951 5.32% 3 943 35 492 5.40% 1 663 14 973 5.48% 76 643 689 789 4.69%
23 3 686 33 180 4.65% 3 461 31 152 4.74% 1 368 12 314 4.50% 54 057 486 513 3.31%

Top 30 sur un total de 33926 URLs
# Hits Ko URL
1 137 338 19.25% 91 598 0.62% /modules/compteurs/compteurs_json.php
2 76 540 10.73% 44 663 0.30% /last_news_and_messages.php
3 50 900 7.13% 670 645 4.56% /rss.xml
4 11 651 1.63% 241 763 1.64% /
5 11 454 1.61% 578 003 3.93% /js/mootools.svn.js
6 10 911 1.53% 5 588 0.04% /cadres.css
7 10 879 1.52% 6 661 0.05% /lcode.css
8 10 862 1.52% 5 779 0.04% /js/slimbox/slimbox_ex.css
9 8 961 1.26% 13 444 0.09% /v5.css
10 7 267 1.02% 25 029 0.17% /js/slimbox/slimbox_ex.js
11 7 195 1.01% 5 359 0.04% /favicon.ico
12 5 630 0.79% 11 0.00% /compteur_live.php
13 3 427 0.48% 90 065 0.61% /index2.php
14 2 730 0.38% 484 521 3.30% /stats/usage_200709.html
15 2 679 0.38% 123 713 0.84% /stats-200709.cl
16 2 299 0.32% 4 484 0.03% /v5__en.css
17 1 457 0.20% 59 150 0.40% /lyokostats/graph.php
18 1 445 0.20% 16 731 0.11% /ifscl/download.cl
19 1 311 0.18% 4 483 0.03% /dewplayer.swf
20 944 0.13% 9 560 0.07% /jeuxflash/fr3.cl
21 892 0.13% 14 018 0.10% /medias-cat-1.cl
22 680 0.10% 1 412 0.01% /personnages/
23 665 0.09% 6 307 0.04% /lyokostats/
24 658 0.09% 9 835 0.07% /chronicles/
25 620 0.09% 8 853 0.06% /ifscl
26 601 0.08% 20 531 0.14% /newsifscl.cl
27 586 0.08% 6 934 0.05% /jeuxflash/oddsbattle.cl
28 541 0.08% 13 299 0.09% /newscl.cl
29 520 0.07% 10 739 0.07% /galeries/
30 505 0.07% 7 410 0.05% /ifscl/

Top 10 sur un total de 33926 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 50 900 7.13% 670 645 4.56% /rss.xml
2 136 0.02% 605 824 4.12% /jeux/monsterswarm/monsterswarm.swf
3 11 454 1.61% 578 003 3.93% /js/mootools.svn.js
4 2 730 0.38% 484 521 3.30% /stats/usage_200709.html
5 66 0.01% 325 636 2.22% /static/subdigitals_us/11 - Break Away.mp3
6 104 0.01% 321 947 2.19% /files/goodies/code_lyoko_theme_pack.exe
7 70 0.01% 313 768 2.13% /static/subdigitals_us/01 - Planet Net.mp3
8 85 0.01% 313 094 2.13% /static/subdigitals_us/12 - A World Without Danger.mp3
9 44 0.01% 277 064 1.88% /static/subdigitals_us/02 - Angel of Mine.mp3
10 11 651 1.63% 241 763 1.64% /

Top 10 sur un total de 1886 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 11 651 1.63% 7 356 36.31% /
2 137 338 19.25% 3 035 14.98% /modules/compteurs/compteurs_json.php
3 76 540 10.73% 2 604 12.85% /last_news_and_messages.php
4 3 427 0.48% 1 119 5.52% /index2.php
5 658 0.09% 417 2.06% /chronicles/
6 620 0.09% 369 1.82% /ifscl
7 665 0.09% 225 1.11% /lyokostats/
8 235 0.03% 156 0.77% /scriptsvsepisodes/
9 505 0.07% 152 0.75% /ifscl/
10 520 0.07% 111 0.55% /galeries/

Top 10 sur un total de 1873 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 137 338 19.25% 5 904 29.26% /modules/compteurs/compteurs_json.php
2 76 540 10.73% 5 187 25.70% /last_news_and_messages.php
3 11 651 1.63% 2 546 12.62% /
4 3 427 0.48% 895 4.44% /index2.php
5 658 0.09% 394 1.95% /chronicles/
6 665 0.09% 176 0.87% /lyokostats/
7 1 457 0.20% 112 0.56% /lyokostats/graph.php
8 620 0.09% 105 0.52% /ifscl
9 252 0.04% 93 0.46% /site/
10 680 0.10% 80 0.40% /personnages/

Top 30 sur un total de 15806 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 19 355 2.71% 18 454 2.81% 183 757 1.25% 69 0.33% 2a01
2 12 524 1.76% 11 876 1.81% 65 583 0.45% 2 0.01% n8g1.007ac9.net
3 9 887 1.39% 0 0.00% 13 112 0.09% 1 0.00% 219.254.32.118
4 9 754 1.37% 9 362 1.42% 109 474 0.74% 27 0.13% 2602
5 6 839 0.96% 6 799 1.03% 4 249 0.03% 15 0.07% 97-89-144-229.dhcp.gnvl.sc.charter.com
6 6 788 0.95% 6 757 1.03% 4 012 0.03% 8 0.04% 64.111.62.57
7 6 554 0.92% 6 487 0.99% 4 287 0.03% 21 0.10% 32.213.169.211
8 6 096 0.85% 2 608 0.40% 79 784 0.54% 133 0.63% 195.221.138.17
9 5 654 0.79% 5 630 0.86% 25 0.00% 6 0.03% 91.121.120.152
10 5 534 0.78% 5 503 0.84% 3 335 0.02% 9 0.04% 185.32.208.241
11 5 303 0.74% 4 540 0.69% 63 307 0.43% 35 0.16% spider-95-108-245-253.yandex.com
12 4 999 0.70% 4 539 0.69% 44 620 0.30% 56 0.26% 2a02
13 3 809 0.53% 3 733 0.57% 521 240 3.55% 79 0.37% 2001
14 3 526 0.49% 3 337 0.51% 3 713 0.03% 11 0.05% abordeaux-652-1-183-105.w90-38.abo.wanadoo.fr
15 3 334 0.47% 3 099 0.47% 15 093 0.10% 30 0.14% hosted-by.leaseweb.com
16 3 068 0.43% 2 832 0.43% 1 689 0.01% 10 0.05% 84.20.155.2
17 2 953 0.41% 2 185 0.33% 2 622 0.02% 18 0.08% static-89-94-26-62.axione.abo.bbox.fr
18 2 897 0.41% 2 883 0.44% 23 764 0.16% 21 0.10% 81-67-50-5.rev.numericable.fr
19 2 673 0.37% 2 672 0.41% 123 279 0.84% 0 0.00% 188.143.235.9
20 2 538 0.36% 2 380 0.36% 41 564 0.28% 73 0.34% crawl-66-249-69-243.googlebot.com
21 2 499 0.35% 2 352 0.36% 31 997 0.22% 70 0.33% crawl-66-249-69-209.googlebot.com
22 2 487 0.35% 2 487 0.38% 28 980 0.20% 2 0.01% 109.110.155.175
23 2 472 0.35% 2 335 0.36% 30 414 0.21% 77 0.36% crawl-66-249-69-225.googlebot.com
24 2 434 0.34% 2 409 0.37% 1 973 0.01% 30 0.14% 97-81-214-94.dhcp.hckr.nc.charter.com
25 2 403 0.34% 2 315 0.35% 15 391 0.10% 18 0.08% client.yota.ru
26 2 394 0.34% 2 388 0.36% 1 531 0.01% 24 0.11% dhcp-82-194-202-126.loqal.no
27 2 240 0.31% 2 216 0.34% 1 579 0.01% 20 0.09% 192.126.96.25
28 2 220 0.31% 1 508 0.23% 40 519 0.28% 58 0.27% ip13.ch1sch02009aash.ntwk.msn.net
29 2 207 0.31% 2 202 0.33% 1 380 0.01% 10 0.05% c-67-188-53-67.hsd1.ca.comcast.net
30 2 181 0.31% 2 032 0.31% 2 913 0.02% 10 0.05% 125.244.114.78.rev.sfr.net

Top 10 sur un total de 15806 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3 809 0.53% 3 733 0.57% 521 240 3.55% 79 0.37% 2001
2 36 0.01% 36 0.01% 231 286 1.57% 0 0.00% 8.37.227.231
3 82 0.01% 82 0.01% 195 679 1.33% 0 0.00% 101.2.182.13
4 19 355 2.71% 18 454 2.81% 183 757 1.25% 69 0.33% 2a01
5 2 673 0.37% 2 672 0.41% 123 279 0.84% 0 0.00% 188.143.235.9
6 9 754 1.37% 9 362 1.42% 109 474 0.74% 27 0.13% 2602
7 34 0.00% 30 0.00% 106 653 0.73% 2 0.01% 168.212.97.178
8 19 0.00% 19 0.00% 86 912 0.59% 1 0.00% catv-80-99-81-215.catv.broadband.hu
9 6 096 0.85% 2 608 0.40% 79 784 0.54% 133 0.63% 195.221.138.17
10 47 0.01% 47 0.01% 75 086 0.51% 1 0.00% 175.157.211.143

Top 30 sur un total de 5104 référents
# Hits Référent
1 201 028 28.17% - (Direct Request)
2 94 677 13.27% http://www.codelyoko.fr/
3 24 393 3.42% http://codelyoko.fr/
4 12 895 1.81% http://www.codelyoko.fr/index.php
5 12 851 1.80% http://en.codelyoko.fr/index.php
6 11 958 1.68% http://en.codelyoko.fr/chronicles/
7 8 759 1.23% http://en.codelyoko.fr/
8 8 054 1.13% http://en.codelyoko.fr/ifscl
9 7 241 1.01% http://codelyoko.fr/index2.php
10 5 912 0.83% http://www.codelyoko.fr/medias-fichier-350.cl
11 5 840 0.82% http://www.codelyoko.fr/ifscl
12 5 569 0.78% http://www.codelyoko.fr/medias-fichier-395.cl
13 4 859 0.68% http://www.codelyoko.fr/ifscl/download.cl
14 4 786 0.67% http://www.codelyoko.fr/index2.php
15 4 488 0.63% http://www.codelyoko.fr/jeuxflash/fr3.cl
16 4 376 0.61% http://en.codelyoko.fr/personnages/aelita.cl
17 4 315 0.60% http://en.codelyoko.fr/jeuxflash/oddsbattle.cl
18 4 117 0.58% http://en.codelyoko.fr/chronicles/chronique.cl
19 3 890 0.55% http://www.codelyoko.fr/v5.css
20 3 392 0.48% http://en.codelyoko.fr/ifscl/download.cl
21 3 066 0.43% https://www.google.fr/
22 2 884 0.40% http://www.codelyoko.fr/monstres/profils.cl
23 2 596 0.36% http://www.codelyoko.fr/fanfictions/
24 2 494 0.35% http://www.codelyoko.fr/carthage.cl
25 2 438 0.34% http://en.codelyoko.fr/fanarts/voir-3798.cl
26 2 366 0.33% http://www.codelyoko.fr/newscl.cl
27 2 324 0.33% http://www.codelyoko.fr/medias-cat-1.cl
28 2 311 0.32% http://en.codelyoko.fr/jeuxflash/fr3.cl
29 2 278 0.32% http://en.codelyoko.fr/newscl.cl
30 2 208 0.31% http://www.codelyoko.fr/galeries/groupe-1.cl

Top 20 sur un total de 75 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 67 37.22% code lyoko
2 6 3.33% www.codelyoko.com
3 5 2.78% code lyoko website
4 5 2.78% code lyoko.fr
5 4 2.22% astromenda
6 4 2.22% code lyoko censure
7 4 2.22% code lyoko fr
8 3 1.67% code lyoko chronicles
9 3 1.67% code lyoko home
10 3 1.67% code lyoko sript
11 3 1.67% code lyoko évolution saison 2
12 3 1.67% codelyojo
13 3 1.67% codelyoko.fr
14 2 1.11% code lyoko character guerreiros de lyoko
15 2 1.11% code lyoko fanfiction
16 2 1.11% code lyoko official site
17 2 1.11% code lyoko personnage
18 2 1.11% codelyoko
19 1 0.56% acteurs de code lyoko évolution
20 1 0.56% code lyoko acteurs

Top 15 sur un total de 2254 navigateurs
# Hits Navigateur
1 102 324 14.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 53 790 7.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3 33 332 4.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 26 166 3.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 24 358 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 F
6 17 899 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 17 091 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 F
8 15 927 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
9 14 056 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
10 12 572 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 12 531 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; 007ac9 Crawler; http://crawler.007ac
12 11 923 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic1
13 10 096 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 F
14 9 528 1.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10) AppleWebKit/600
15 9 346 1.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/53

Acces par pays pour Novembre 2014

Top 30 sur un total de 97 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 186 492 26.14% 175 836 26.75% 2 948 903 20.06% Network (.net)
2 183 182 25.67% 159 301 24.23% 5 020 087 34.15% Non-resolu/Inconnu
3 148 645 20.83% 140 416 21.36% 1 318 610 8.97% France
4 105 713 14.81% 98 907 15.05% 2 728 434 18.56% US Commercial (.com)
5 13 274 1.86% 12 690 1.93% 255 103 1.74% Pologne
6 7 995 1.12% 7 675 1.17% 95 876 0.65% Belgique
7 6 854 0.96% 6 521 0.99% 775 067 5.27% Russie
8 4 760 0.67% 4 024 0.61% 119 243 0.81% Allemagne
9 4 587 0.64% 4 226 0.64% 107 368 0.73% Italie
10 4 536 0.64% 4 384 0.67% 74 981 0.51% Suisse
11 3 595 0.50% 3 424 0.52% 26 080 0.18% Bresil
12 3 443 0.48% 3 405 0.52% 82 529 0.56% Finlande
13 3 275 0.46% 3 160 0.48% 58 863 0.40% Espagne
14 3 082 0.43% 2 932 0.45% 36 607 0.25% Canada
15 2 992 0.42% 2 917 0.44% 93 497 0.64% Turquie
16 2 735 0.38% 2 633 0.40% 155 178 1.06% Hongrie
17 2 456 0.34% 2 449 0.37% 2 434 0.02% Norvege
18 2 353 0.33% 2 268 0.35% 31 533 0.21% Portugal
19 2 021 0.28% 1 916 0.29% 122 343 0.83% Indonesie
20 1 956 0.27% 1 897 0.29% 28 194 0.19% Argentine
21 1 253 0.18% 1 145 0.17% 15 062 0.10% Australie
22 1 229 0.17% 1 113 0.17% 19 525 0.13% Maroc
23 1 178 0.17% 1 120 0.17% 28 584 0.19% Grece
24 1 073 0.15% 974 0.15% 36 413 0.25% Thailande
25 1 023 0.14% 747 0.11% 42 782 0.29% Chine
26 970 0.14% 896 0.14% 23 111 0.16% Roumanie
27 966 0.14% 727 0.11% 14 231 0.10% Singapour
28 934 0.13% 869 0.13% 13 518 0.09% Bosnie Herzegovine
29 922 0.13% 892 0.14% 6 254 0.04% Polynesie Francaise
30 817 0.11% 798 0.12% 62 917 0.43% Mexique

Divider

Généré par Webalizer Version 2.01